Изменение розничных цен с 18.08.2025 на продукцию АО "ССД"!
08.08.2025
| Артикул | Наименование | Ед.изм | Товарная группа | Процент повышения | Старая цена (руб.) без НДС | Новая цена (руб.) без НДС | Разница повышения в % | Разница повышения в рублях |
| 130107-00001 | МОПГ-М-1/128-4КУ3260 (Муфта МОПГ-М-О1-I) | шт | 3.1 | 4% | 30 561,09 | 31 783,53 | 4,00% | 1 222,44 |
| 120808-00041 | Ком-кт маркировочный пласт.КМП(50 к-ов) | упак | 3.1 | 5% | 2 085,43 | 2 189,70 | 5,00% | 104,27 |
| 110301-00001 | Кольцо опорное КО-1 (В20) | шт | 1.1 | 5% | 1 229,58 | 1 291,06 | 5,00% | 61,48 |
| 130104-00015 | Муфта пластм. защитная МПЗ (место1) | шт | 3.1 | 5% | 3 268,05 | 3 431,45 | 5,00% | 163,40 |
| 110501-00087 | Столбик СЗК-1 ССД (белый с красным) | шт | 1.18 | 5% | 1 265,36 | 1 328,63 | 5,00% | 63,27 |
| 110302-00173 | Болт консольный (1 шайба, 1 гайка) ССД | шт | 1.12 | 5% | 175,75 | 184,54 | 5,00% | 8,79 |
| 130108-00012 | Компл ввода в МОПГ КВГ 9-14/2-3,6 | шт | 3.1 | 4% | 6 738,00 | 7 007,52 | 4,00% | 269,52 |
| 130107-00004 | Муфта МОПГ-М-1/216-6КТ3645-К | шт | 3.1 | 4% | 32 498,69 | 33 798,64 | 4,00% | 1 299,95 |
| 130106-00064 | Комплект N3 для ввода ОК МТОК | шт | 3.1 | 5% | 523,74 | 549,93 | 5,00% | 26,19 |
| 130107-00006 | Муфта МОПГ-М-2/64-4КС1645-К | шт | 3.1 | 4% | 23 661,15 | 24 607,60 | 4,00% | 946,45 |
| 110301-00007 | Кольцо опорное КО-0,5(В20) | шт | 1.12 | 5% | 1 056,33 | 1 109,15 | 5,00% | 52,82 |
| 130108-00016 | Компл ввода в МОПГ КВГ 9-14/5-8 | шт | 3.1 | 4% | 6 738,00 | 7 007,52 | 4,00% | 269,52 |
| 110501-00088 | Столбик СЗК-1 ССД (красная верхушка) | шт | 1.18 | 5% | 1 066,14 | 1 119,45 | 5,00% | 53,31 |
| 110301-00157 | Кольцо опорное КО-ЧП (В25) | шт | 1.12 | 7% | 2 578,89 | 2 759,41 | 7,00% | 180,52 |
| 110302-00003 | Консоль ККЧ-2 чугунная | шт | 1.12 | 7% | 412,00 | 440,84 | 7,00% | 28,84 |
| 110301-00156 | Кольцо опорное КО-Ч (В25) | шт | 1.12 | 7% | 2 578,89 | 2 759,41 | 7,00% | 180,52 |
| 130108-00007 | Компл ввода в МОПГ КВСм 6-22 | шт | 3.1 | 4% | 5 699,26 | 5 927,23 | 4,00% | 227,97 |
| 130106-00007 | Комплект N6 для ввода ОК | шт | 3.1 | 5% | 802,22 | 842,33 | 5,00% | 40,11 |
| 130106-00006 | Комплект N4 для ввода ОК | шт | 3.1 | 5% | 1 513,94 | 1 589,64 | 5,00% | 75,70 |
| 110302-00004 | Консоль ККЧ-3 чугунная | шт | 1.12 | 7% | 585,00 | 625,95 | 7,00% | 40,95 |
| 110301-00002 | Кольцо опорное КО-1,5 (В20) | шт | 1.12 | 5% | 1 845,95 | 1 938,25 | 5,00% | 92,30 |
| 130108-00018 | Компл ввода в МОПГ КВГ 14-17/2-3,6 | шт | 3.1 | 4% | 8 754,81 | 9 105,00 | 4,00% | 350,19 |
| 130107-00003 | МОПГ-МП-1/128-4КУ3260 (Муфта МОПГ-МП) | шт | 3.1 | 4% | 30 498,30 | 31 718,23 | 4,00% | 1 219,93 |
| 120808-00085 | Герметик для МПЗ/МЧЗ | шт | 3.1 | 5% | 1 184,69 | 1 243,92 | 5,00% | 59,23 |
| 130106-00011 | Комплект N9 для ввода ОК | шт | 3.1 | 5% | 1 089,14 | 1 143,60 | 5,00% | 54,46 |
| 130108-00013 | Компл ввода в МОПГ КВГ 9-14/2х(2-3,6) | шт | 3.1 | 5% | 6 738,00 | 7 074,90 | 5,00% | 336,90 |
| 130104-00002 | Комплект N7 для ввода ОК | шт | 3.1 | 5% | 2 004,60 | 2 104,83 | 5,00% | 100,23 |
| 130104-00003 | Комплект N8 для ввода ОК | шт | 3.1 | 5% | 8 456,93 | 8 879,78 | 5,00% | 422,85 |
| 110302-00002 | Консоль ККЧ-1 чугунная | шт | 1.12 | 7% | 251,00 | 268,57 | 7,00% | 17,57 |
| 130108-00005 | Кронштейн для крепления к опорам МОПГ-М | шт | 3.1 | 4% | 5 011,80 | 5 212,27 | 4,00% | 200,47 |
| 130108-00111 | Компл ввода в МОПГ КВГ 8-9/2-3,6 | шт | 3.1 | 4% | 6 124,66 | 6 369,65 | 4,00% | 244,99 |
| 130108-00081 | Компл ввода в МОПГ КВСцП 6-22 | шт | 3.1 | 4% | 7 751,00 | 8 061,04 | 4,00% | 310,04 |
| 130108-00071 | Компл ввода в МОПГ КВГП 9-14/5-8 | шт | 3.1 | 4% | 8 986,48 | 9 345,94 | 4,00% | 359,46 |
| 130108-00019 | Компл ввода в МОПГ КВГ 14-17/2х(2-3,6 | шт | 3.1 | 4% | 8 754,81 | 9 105,00 | 4,00% | 350,19 |
| 130108-00070 | Компл ввода в МОПГ КВГП 9-14/3,6-5 | шт | 3.1 | 4% | 8 986,48 | 9 345,94 | 4,00% | 359,46 |
| 130108-00022 | Компл ввода в МОПГ КВГ 14-17/5-8 | шт | 3.1 | 4% | 8 754,81 | 9 105,00 | 4,00% | 350,19 |
| 130108-00008 | Компл ввода в МОПГ КВСц 6-22 | шт | 3.1 | 4% | 7 751,00 | 8 061,04 | 4,00% | 310,04 |
| 130108-00015 | Компл ввода в МОПГ КВГ 9-14/3,6-5 | шт | 3.1 | 4% | 6 738,00 | 7 007,52 | 4,00% | 269,52 |
| 130108-00011 | Компл ввода в МОПГ КВГ 9-14/8-11 | шт | 3.1 | 4% | 6 738,00 | 7 007,52 | 4,00% | 269,52 |
| 130108-00107 | Компл ввода в МОПГ КВСм 25 | шт | 3.1 | 4% | 14 156,25 | 14 722,50 | 4,00% | 566,25 |
| 130108-00020 | Компл ввода в МОПГ КВГ 14-17/3х(2-3,6 | шт | 3.1 | 4% | 8 754,81 | 9 105,00 | 4,00% | 350,19 |
| 130108-00068 | Компл ввода в МОПГ КВГП 9-14/2х(2-3,6) | шт | 3.1 | 4% | 8 986,48 | 9 345,94 | 4,00% | 359,46 |
| 130108-00080 | Компл ввода в МОПГ КВСмП 6-22 | шт | 3.1 | 4% | 5 699,26 | 5 927,23 | 4,00% | 227,97 |
| 130108-00021 | Компл ввода в МОПГ КВГ 14-17/3,6-5 | шт | 3.1 | 4% | 8 754,81 | 9 105,00 | 4,00% | 350,19 |
| 130108-00006 | Комплект для ремонта муфты МОПГ-М, М-1 | шт | 3.1 | 4% | 1 036,78 | 1 078,25 | 4,00% | 41,47 |
| 130108-00014 | Компл ввода в МОПГ КВГ 9-14/3х(2-3,6) | шт | 3.1 | 4% | 6 738,00 | 7 007,52 | 4,00% | 269,52 |
| 130108-00086 | Компл ввода в МОПГ КВГ 17-20/3х(2-3,6 | шт | 3.1 | 4% | 6 738,00 | 7 007,52 | 4,00% | 269,52 |
| 130108-00017 | Компл ввода в МОПГ КВГ 14-17/8-11 Распродажа | шт | 3.1 | 4% | 7 004,00 | 7 284,16 | 4,00% | 280,16 |
| 110301-01860 | Кольцо опорное КО-1,5 ф800 (В25) | шт | 1.12 | 5% | 5 060,34 | 5 313,36 | 5,00% | 253,02 |
| 130106-00037 | Комплект N11 ввод до 4 проводов ГПП | шт | 3.1 | 5% | 409,89 | 430,38 | 5,00% | 20,49 |
| 110101-00194 | Колодец ККСр-5-80 ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 1.1.09 | 5% | 105 561,70 | 110 839,79 | 5% | 5 278,09 |
| 110101-00193 | Колодец ККСр-5-10 ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 1.1.09 | 5% | 97 692,23 | 102 576,84 | 5% | 4 884,61 |
| 110101-00154 | Колодец ККСр-5-80 ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 1.1.10 | 5% | 96 711,97 | 101 547,57 | 5% | 4 835,60 |
| 110101-00152 | Колодец ККСр-5-10 ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 1.1.10 | 5% | 86 199,03 | 90 508,98 | 5% | 4 309,95 |
| 110101-00192 | Колодец ККСр-4-80 ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 1.1.09 | 5% | 73 733,63 | 77 420,31 | 5% | 3 686,68 |
| 110101-00063 | Колодец ККСр-5-80 ГЕК-ССД (В25) | шт | 1.1.11 | 5% | 72 691,63 | 76 326,21 | 5% | 3 634,58 |
| 110101-00147 | Колодец ККСр-4-10 ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 1.1.09 | 5% | 69 178,80 | 72 637,74 | 5% | 3 458,94 |
| 110101-00150 | Колодец ККСр-4-80 ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 1.1.10 | 5% | 67 764,47 | 71 152,69 | 5% | 3 388,22 |
| 110101-00325 | Колодец ККСр-3,5М-10(80) ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 1.1.09 | 5% | 67 070,95 | 70 424,50 | 5% | 3 353,55 |
| 110101-00062 | Колодец ККСр-5-10 ГЕК-ССД (В25) | шт | 1.1.11 | 5% | 65 283,38 | 68 547,55 | 5% | 3 264,17 |
| 110101-00153 | Колодец ККСр-4-10 ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 1.1.10 | 5% | 61 040,12 | 64 092,13 | 5% | 3 052,01 |
| 110101-00146 | Колодец ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 1.1.09 | 5% | 60 868,38 | 63 911,80 | 5% | 3 043,42 |
| 110101-00324 | Колодец ККСр-3,5М-10(80) ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 1.1.10 | 5% | 58 304,67 | 61 219,90 | 5% | 2 915,23 |
| 110101-00188 | Колодец ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 1.1.09 | 5% | 56 390,64 | 59 210,17 | 5% | 2 819,53 |
| 110101-00163 | Колодец ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 1.1.10 | 5% | 50 805,03 | 53 345,28 | 5% | 2 540,25 |
| 110101-00064 | Колодец ККСр-4-80 ГЕК-ССД (В25) | шт | 1.1.11 | 5% | 50 110,28 | 52 615,79 | 5% | 2 505,51 |
| 110101-00061 | Колодец ККСр-4-10 ГЕК-ССД (В25) | шт | 1.1.11 | 5% | 46 225,43 | 48 536,70 | 5% | 2 311,27 |
| 110101-00161 | Колодец ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 1.1.10 | 5% | 45 283,28 | 47 547,44 | 5% | 2 264,16 |
| 110101-00320 | Колодец ККСр-3,5М-10(80) ГЕК-ССД (В25) | шт | 1.1.11 | 5% | 44 387,74 | 46 607,13 | 5% | 2 219,39 |
| 110101-00184 | Колодец ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 1.1.09 | 5% | 42 595,64 | 44 725,42 | 5% | 2 129,78 |
| 110101-00255 | Колодец ККСр-2М-10(80) ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 1.1.09 | 5% | 42 389,09 | 44 508,54 | 5% | 2 119,45 |
| 110101-00155 | Колодец ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 1.1.10 | 5% | 38 881,57 | 40 825,65 | 5% | 1 944,08 |
| 110101-00060 | Колодец ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В25) | шт | 1.1.11 | 5% | 37 845,99 | 39 738,29 | 5% | 1 892,30 |
| 110101-00249 | Колодец ККСр-2 М-10(80) ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 1.1.10 | 5% | 37 604,63 | 39 484,86 | 5% | 1 880,23 |
| 110101-00057 | Колодец ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В25) | шт | 1.1.11 | 5% | 33 849,34 | 35 541,81 | 5% | 1 692,47 |
| 110201-00001 | Блок стеновой ж/б СБ-1 ГЕК | шт | 1.1.12 | 5% | 33 551,14 | 35 228,70 | 5% | 1 677,56 |
| 110101-00181 | Колодец ККС ССД-Пайп 1-10(80) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 1.1.28 | 5% | 32 002,10 | 33 602,21 | 5% | 1 600,11 |
| 110201-00010 | Блок стеновой ж/б СБ-2 под В-1 | шт | 1.1.12 | 5% | 29 739,88 | 31 226,87 | 5% | 1 486,99 |
| 110201-00003 | Блок стеновой ж/б СБ-2 | шт | 1.1.12 | 5% | 26 856,91 | 28 199,76 | 5% | 1 342,85 |
| 110101-00196 | Колодец ККСр-2 М-10(80) ГЕК-ССД (В25) | шт | 1.1.11 | 5% | 25 772,08 | 27 060,68 | 5% | 1 288,60 |
| 110101-00058 | Колодец ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (В25) | шт | 1.1.11 | 5% | 25 714,88 | 27 000,62 | 5% | 1 285,74 |
| 110201-00009 | Блок стеновой ж/б СБ-4 | шт | 1.1.12 | 5% | 25 097,91 | 26 352,81 | 5% | 1 254,90 |
| 110101-00371 | Колодец ККСр-1М-10(80) ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 1.1.09 | 5% | 24 957,51 | 26 205,39 | 5% | 1 247,88 |
| 110201-00006 | Блок стеновой ж/б СБ-3 | шт | 1.1.12 | 5% | 23 598,46 | 24 778,38 | 5% | 1 179,92 |
| 110101-00370 | Колодец ККСр-1М-10(80) ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 1.1.10 | 5% | 22 021,33 | 23 122,40 | 5% | 1 101,07 |
| 110202-00002 | Плита покрытия П-2 | шт | 1.1.12 | 5% | 21 135,94 | 22 192,74 | 5% | 1 056,80 |
| 110202-00001 | Плита покрытия П-1 | шт | 1.1.12 | 5% | 19 979,06 | 20 978,01 | 5% | 998,95 |
| 110101-00339 | Колодец ККСр-1М-10(80) ГЕК-ССД (В25) | шт | 1.1.11 | 5% | 16 537,50 | 17 364,38 | 5% | 826,88 |
| 110201-00005 | Блок стеновой ж/б СБ-2-2 | шт | 1.1.12 | 5% | 16 206,29 | 17 016,60 | 5% | 810,31 |
| 110201-00004 | Блок стеновой ж/б СБ-2-1 | шт | 1.1.12 | 5% | 16 206,29 | 17 016,60 | 5% | 810,31 |
| 110201-00007 | Блок стеновой ж/б СБ-3-1 | шт | 1.1.12 | 5% | 12 376,21 | 12 995,02 | 5% | 618,81 |
| 110201-00008 | Блок стеновой ж/б СБ-3-2 | шт | 1.1.12 | 5% | 12 376,21 | 12 995,02 | 5% | 618,81 |
| 110202-00003 | Плита покрытия П-3 | шт | 1.1.12 | 5% | 7 364,00 | 7 732,20 | 5% | 368,20 |






