Дроп-кабель KOSCAB spc SC/APC-SC/APC G.657A1 180м LSZH S/S 2 стеклопрутка, с ВСЭ из стеклопрутка, черный
14 дней возврат/обмен
1 год гарантии
Описание
Дроп-кабель KOSCAB spc SC/APC-SC/APC G.657A1 180м LSZH S/S 2 стеклопрутка, с ВСЭ из стеклопрутка, черный — оригинальная продукция KOSCAB. Полный набор документации и сертификатов.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешняя Оболочка | LSZH (нг(А)-HF) |
| Оболочка | LSZH (нг(А)-HF) |
| Цвет | Черный |
| Длина, м | 180 |
| Выносной силовой элемент | Стеклопруток |
| Тип укладки волокна в кабеле | Плотный буфер |
| Количество волокон | 1 |
| Тип волокна | G.657.A1 |
| Тип разъема В | SC |
| Полировка | APC |
| Маркировка | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА" NTSS-FOC-DPC-G.657.A2х2-2.0-LSZH/нг(А)-HF-WT метраж |
| Тип разъёма А | SC |
| Бренд | KOSCAB |
| Допустимая растягивающая нагрузка (монтаж), Н | 180 |
| Допустимая растягивающая нагрузка (эксплуатация), Н | 150 |
| Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля, мм | 10 |
| Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю | 1 |
| Допустимое ударное воздействие с начальной энергией, Дж | 1 |
| Упаковка | Барабан № 4 |
| Масса нетто, кг | 3.78 |
| Масса брутто, кг | 3.78 |
| Объем упаковки, м3 | 0.00613 |
| Высота упаковки, мм | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 350 |
| Глубина упаковки, мм | 350 |
| Объем упаковки, см3 | 6125 |
1842.2 ₽
31.72 ₽











Написать руководителю












