Оптический дроп-кабель Дроп-кабель круглый с центральной трубкой, усилен стеклопрутками, 8 волокон, SM 9/125, G.657.A1, полиэтилен, 1.5 кН KOSCAB
14 дней возврат/обмен
1 год гарантии
Описание
Дроп-кабель круглый с центральной трубкой, усилен стеклопрутками, 8 волокон, SM 9/125, G.657.A1, полиэтилен, 1.5 кН — оригинальная продукция KOSCAB. Полный набор документации и сертификатов.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Прокладка | Внешний |
| Внешняя Оболочка | PE |
| Оболочка | PE |
| Цвет | Черный |
| Количество модулей | 1 |
| Тип кабеля | DROP-круглый |
| Тип укладки волокна в кабеле | Модульная трубка |
| Количество волокон | 8 |
| Тип волокна | G.657.A1 |
| Периферийный силовой элемент | Стеклопруток |
| Маркировка | KOSCAB КОС-ОКД-8хG.657.А1-ТП-1.5кН метраж |
| Статус Товара | Склад |
| Бренд | KOSCAB |
| Сертификат/декларация о соответствии | Декларация о соответствии: № Д-ОККБ-4867 от 13.05.2019 |
| Свидетельство о упаковывании | ТУ 3587-001-28574398-2018 КАБЕЛИ ОПТИЧЕСКИЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТРУБКОЙ |
| Температура транспортировки и хранения, °C | -60...+70 |
| Срок службы, лет | 25 |
| Диаметр, мм | 5,4±0,5 |
| Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм | 2 |
| Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/см | 0,4 |
| Допустимая растягивающая нагрузка, кН | 1,5 |
| Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля, мм | 20 |
| Рабочая температура, °C | -60…+70 |
| Температура монтажа, °C | -30…+50 |
| Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю | 1 |
| Упаковка | Барабан № 5 |
| Масса нетто, кг | 0.0281 |
| ЦЕНЫ Сайты наши | Показать цены РРЦ на КК |
| Объем упаковки, м3 | 0.1 |
| Высота упаковки, мм | 500 |
| Ширина упаковки, мм | 520 |
| Масса упаковки, кг | 0.005 |
| Подтверждено МИНПРОМТОРГ РОССИИ. Заключение: | от 09.11.2022 № 114564/11 |
| МАХ намотка на барабан, м | 2000 |
564.86 ₽











Написать руководителю












