Кросс KOSCAB оптический 19'' укомплектованный 1U, 24 порта SC/APC duplex, 9/125 мкм (сплошная панель, сплайс-кассета 2шт, пигтейлы, КДЗС, адаптеры) че
14 дней возврат/обмен
1 год гарантии
Описание
Кросс KOSCAB оптический 19'' укомплектованный 1U, 24 порта SC/APC duplex, 9/125 мкм (сплошная панель, сплайс-кассета 2шт, пигтейлы, КДЗС, адаптеры) че — оригинальная продукция KOSCAB. Полный набор документации и сертификатов.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цвет | Ral 9005 - черный |
| Количество портов | 24 |
| Тип волокна | G.652.D |
| Полировка | APC |
| Тип кросса | 19" стационарный |
| Тип исполнения кросса | Внешняя сплошная панель |
| Вид комплектации | Укомплектован (комплектующие сложены в пакетах в кросс) |
| Ширина, мм | 480 |
| Глубина, мм | 210 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип разъёма А | 2SC |
| Высота, мм | 44 |
| Бренд | KOSCAB |
| Сертификат/декларация о соответствии | Сертификат соответствия: №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.61973 с 03.10.2024 по 02.10.2027 |
| Температура транспортировки и хранения, °C | -20...+60 |
| Серия СКС | Standart |
| Рабочая температура, °C | -20...+60 |
| Температура монтажа, °C | 0...+60 |
| Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю | 1 |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Масса нетто, кг | 2.45 |
| Масса брутто, кг | 2.6 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0049 |
| Высота упаковки, мм | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 425 |
| Глубина упаковки, мм | 235 |
| Масса упаковки, кг | 0.15 |
| Высота, U | 1 |
| Все инструменты (для модуля EDI) | Да |
42262.02 ₽











Написать руководителю












